Vindere målaktier : 2008/09
Målaktie:
1. Gavekort til Gislev Rejser kr. 3500,00 32
2. Gavekort til Danland kr. 1000,00 46
3. Gavekort til Superbrugsen kr. 500,00 90
4. Gavekort til Superbrugsen kr. 200,00 43
5. Gavekort til Superbrugsen kr. 200,00 5
6. Gavekort til Superbrugsen kr. 200,00 50
7. Vin kr. 150,00 110
8. Vin kr. 150,00 4
9. Vin kr. 150,00 121
10. Vin kr. 150,00 104
11. Snaps + Chokolade kr. 150,00 3
12. Snaps + Chokolade kr. 150,00 61
13. Snaps + Chokolade kr. 150,00 44

Her ses den glade vinder Ulrik Madsen: